SIMON INDUSTRIAL GROUP
Faipar
Akác oszlopok, játszótéri alapanyagok, kültéri faszerkezetek és exportképes faipari termékek.
- Akác oszlopok többféle megmunkálással
- Hegyezett és kérgezett oszlopok
- Játszótéri és mezőgazdasági alapanyagok
- Kültéri szerkezetek és exporttételek
Akác oszlop árlista
Az árak nettó egységárak, az ÁFÁ-t nem tartalmazzák. A hegyezett termékek felára 8%. Termékeink a táblázatban szereplő méretektől eltérő méretekben is rendelhetők.
| Hossz (m) | Átmérő (cm) | Kérgezett / db | Szíjácsmart, csiszolt / db |
|---|---|---|---|
| 1 | 9-11 | 1 400 Ft | 2 800 Ft |
| 1 | 12-14 | 2 000 Ft | 4 500 Ft |
| 1 | 15-17 | 2 600 Ft | 6 300 Ft |
| 1,5 | 9-11 | 2 000 Ft | 4 300 Ft |
| 1,5 | 12-14 | 2 800 Ft | 6 900 Ft |
| 1,5 | 15-17 | 4 000 Ft | 9 800 Ft |
| 2 | 9-11 | 2 600 Ft | 5 400 Ft |
| 2 | 12-14 | 3 900 Ft | 9 500 Ft |
| 2 | 15-17 | 5 500 Ft | 13 600 Ft |
| 2,5 | 9-11 | 3 400 Ft | 7 200 Ft |
| 2,5 | 12-14 | 4 800 Ft | 11 800 Ft |
| 2,5 | 15-17 | 7 000 Ft | 17 300 Ft |
| 2,5 | 18-19 | 8 700 Ft | 21 400 Ft |
| 2,5 | 20-21 | 10 500 Ft | 26 000 Ft |
| 3 | 9-11 | 4 200 Ft | 8 900 Ft |
| 3 | 12-14 | 6 000 Ft | 14 700 Ft |
| 3 | 15-17 | 8 700 Ft | 21 400 Ft |
| 3 | 18-19 | 10 700 Ft | 26 400 Ft |
| 3 | 20-21 | 13 000 Ft | 32 200 Ft |
| 3,5 | 9-11 | – | 10 700 Ft |
| 3,5 | 12-14 | – | 17 900 Ft |
| 3,5 | 15-17 | – | 26 400 Ft |
| 3,5 | 18-19 | – | 32 200 Ft |
| 3,5 | 20-21 | – | 38 000 Ft |
| 4 | 9-11 | – | 12 700 Ft |
| 4 | 12-14 | – | 21 100 Ft |
| 4 | 15-17 | – | 29 200 Ft |
| 4 | 18-19 | – | 38 000 Ft |
| 4 | 20-21 | – | 43 800 Ft |
| 5 | 9-11 | – | 17 000 Ft |
| 5 | 12-14 | – | 28 700 Ft |
| 5 | 15-17 | – | 40 900 Ft |
| 5 | 18-19 | – | 49 600 Ft |
| 5 | 20-21 | – | 58 000 Ft |







